大陸における香港映画の興行成績

少し前の記事だが、2011年12月31日までの2011年中国大陸興行成績トップ50本に占める香港映画の一覧。
トップ50本のうち22本が香港映画(合作映画)だった(年をまたいだ上映は除く)。*かっこ内の数字は大陸の興行成績順位。

順位 順位 タイトル 興行収入
1 (3) 《龍門飛甲》 4億900万元
2 (4) 《新少林寺 2億2000万元
3 (6) 《竊聽風雲2》 2億1800万元
4 (7) 《白蛇傳説》 2億1500万元
5 (10) 《畫壁》 1億8090万元
6 (11) 武侠 1億7230万元
7 (12) 《最強喜事》 1億7400万元
8 (13) 《關雲長》 1億5972万元
9 (14) 《鴻門宴》 1億5100万元
10 (16) 《倩女幽魂》 1億4100万元
11 (18) 《財神客桟》 1億600万元
12 (19) 《単身男女》 9700万元
13 (20) 《孤島驚魂》 8900万元
14 (22) 《東成西就2011》 8040万元
15 (29) 辛亥革命 6300万元
16 (31) 《神奇侶侠》 5100万元
17 (35) 《楊門女将》 4005万元
18 (36) 《傾城之涙》 3550万元
19 (42) 《我愛HK開心萬歳》 3060万元
20 (48) 《B+偵探》 2273万元
21 (49) 《不再譲你孤単》 2030万元
22 (50) 《開心魔法》 2012万元

ちなみに2011年、香港映画の香港における興行成績はid:hkcl:20120104に。大陸で1億超え、さらに香港でもトップ10に入っているのは《新少林寺》《竊聽風雲2》《最強喜事》《關雲長》の4本。